Filiaweb > MG > ABRE CAMPO > PTB
Foram encontrados 224 pessoas filiadas ao PTB (14) no município de ABRE CAMPO / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADAO PAULA DOS ANJOS | 1185598***13 | 28/09/2007 |
| AFONSO PAULO DE MOURA MENDES | 1242076***64 | 22/09/1999 |
| AGENIL RIBEIRO GUALBERTO | 0240706***13 | 16/07/1999 |
| ALEXSANDRA MEDEIROS DUARTE SALGADO | 1102238***56 | 16/07/1999 |
| ALICE DE SOUZA BASTOS | 0193632***30 | 16/07/1999 |
| ALUIZIO ALVES DANTAS | 0098932***02 | 17/06/2003 |
| AMANTINO SANTANA | 0024874***05 | 22/09/1999 |
| AMERICO SIMEAO COSTA | 0277151***30 | 14/02/1992 |
| ANA LUZIA RODRIGUES | 0326754***21 | 22/09/1999 |
| ANA TEIXEIRA LEAO RIBEIRO | 0362082***64 | 22/09/1999 |
| ANDRE DA SILVA BARROS | 1241991***30 | 16/07/1999 |
| ANDRE LUIZ FERREIRA BRANDAO | 1486315***72 | 17/06/2003 |
| ANDREA LUIZA CALAES CORREA | 0992070***99 | 28/09/2007 |
| ANTONIO ARCANJO DE CASTRO | 0025022***99 | 16/07/1999 |
| ANTONIO CARLOS MARQUES BARBOSA | 0882637***99 | 16/07/1999 |
| ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 0025171***64 | 22/09/1999 |
| ANTONIO FLORENCIO DIAS | 0025073***30 | 16/07/1999 |
| ANTONIO MARCOS GONCALVES | 1241992***81 | 16/07/1999 |
| ANTONIO MARQUES PINHO | 0727212***48 | 16/07/1999 |
| ANTONIO PELAGIO BOAVENTURA | 0658951***48 | 14/02/1992 |
| AULINA DE MOURA | 0025102***64 | 22/09/1999 |
| AURELIA MARCIA BRANDAO CHAVES E MADEIRA | 0024598***30 | 16/07/1999 |
| BELOVINE ANGELO FERREIRA MONTEIRO | 0319482***13 | 16/07/1999 |
| CARLOS ROBERTO ELIAS | 0024910***48 | 22/09/1999 |
| CARLOS ROBERTO NOGUEIRA MARTINS | 0024584***64 | 14/02/1992 |
| CELESTE MARIA DE PINHO AQUINO | 0319197***13 | 22/09/1999 |
| CELIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | 1285374***99 | 22/09/1999 |
| CELIA MARIA AMORIM FERNANDES | 0959935***48 | 17/07/1999 |
| CLARA RAIMUNDA DA CRUZ | 0024635***99 | 14/02/1992 |
| CLAUDEIR ROBSON DORNELAS | 1102395***99 | 24/09/1999 |
| CLAUDINEI DE SOUZA RIBEIRO | 1102305***13 | 17/07/1999 |
| CLAUDIO JOSE FERNANDES | 0024960***05 | 30/09/1999 |
| CLAUDMARCIO COTA DA SILVA | 1285299***48 | 17/07/1999 |
| CLEBER RODRIGUES FERNANDES | 1381770***13 | 05/04/2016 |
| CORINA ANGELA FERREIRA RIBEIRO | 0024537***64 | 16/07/1999 |
| CREUSA TEODORO SANTANA DE OLIVEIRA | 0240708***13 | 22/09/1999 |
| DEISE MEDEIROS DUARTE SALGADO | 1102379***30 | 16/07/1999 |
| DENILSON MIRANDA DE AMORIM | 0907321***13 | 16/09/2015 |
| DEUSEDINO ALVES PEREIRA | 1102428***30 | 17/06/2003 |
| DIMAS CHAVES DA SILVA | 0024944***56 | 22/09/1999 |
| DIVINA PERES SALOME DE SOUZA | 0193497***56 | 14/02/1992 |
| DIVINO GOMES SAMPAIO | 0277125***13 | 16/07/1999 |
| DULCINEA MARTINS DE SOUZA FERREIRA | 0025056***99 | 16/07/1999 |
| ED DASSUNCAO MONTEIRO | 0024651***13 | 16/07/1999 |
| EDENICIO COELHO DIAS | 1214006***99 | 17/06/2003 |
| EDILSON FLAVIO RIBEIRO | 1088088***13 | 22/09/1999 |
| EDIR MIRANDA DA SILVEIRA | 0024635***13 | 22/09/1999 |
| EDMAR BARROS LEMOS | 0240838***21 | 24/09/1999 |
| EDMAR DE SOUSA ALMEIDA | 1022422***13 | 22/09/1999 |
| EDNA BERLOAIT DE SOUSA ALMEIDA | 0024840***21 | 22/09/1999 |
| EFRAIM FRANCISCO DOS REIS | 0024583***48 | 14/02/1992 |
| ELIANE ALVES MOREIRA | 0992003***64 | 22/09/1999 |
| ELIAS DE ALMEIDA PATRICIO | 1285412***21 | 22/09/1999 |
| ELIZABETH ARAUJO SALGADO | 0240840***72 | 14/02/1992 |
| ELVIO DE ABREU E SILVA | 0193629***81 | 28/09/2007 |
| ENI MIRANDA DOS REIS SAMPAIO | 0992024***72 | 16/07/1999 |
| ERLANE VASCONCELOS DA SILVA E SOUSA | 0907344***21 | 16/07/1999 |
| ESTANISLAU DOMINGUES GOMES | 0024546***99 | 22/09/1999 |
| EUSTAQUIO TOMÃ DOS SANTOS | 0319538***56 | 22/09/1999 |
| EVA DE LURDES FLORINDA SOARES | 0992033***13 | 22/09/1999 |
| EVANDRO JOSE DE SOUSA | 0319324***13 | 18/02/1992 |
| EXPEDITA DE OLIVEIRA | 0024635***30 | 16/07/1999 |
| EXPEDITO LIMA PINHEIRO | 0362081***99 | 16/07/1999 |
| FABIO ERNESTO DE ARAUJO | 1285286***56 | 28/09/2007 |
| FABIO QUINTAO DOS REIS | 0309121***99 | 16/07/1999 |
| FABIO SETIMO MARTINHO | 1367100***99 | 17/06/2003 |
| FATIMA TOLENTINO DE QUEIROZ | 1529847***72 | 17/06/2003 |
| FERNANDO LOPES DE PAIVA | 1411678***30 | 17/06/2003 |
| FRANCISCO SANTINO DA SILVA | 0024564***05 | 22/09/1999 |
| GEOVANE ANGELA FERREIRA BRANDAO | 0184147***21 | 16/07/1999 |
| GERALDA SONIA DE CARVALHO | 0959997***05 | 14/02/1992 |
| GERALDO AGOSTINHO ALVES | 0025175***48 | 17/07/1999 |
| GERALDO ALOISIO DE SOUZA RIBEIRO | 1118443***05 | 17/06/2003 |
| GERALDO BALBINO GONCALVES | 0277171***05 | 16/07/1999 |
| GERALDO CARLOS ERMELINDO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 0882632***64 | 22/09/1999 |
| GERALDO CATAS ALTAS MARTINS DE AMORIM | 0240705***64 | 14/02/1992 |
| GERALDO MAGELA DE SOUZA | 0024586***72 | 30/09/1999 |
| GERALDO MAGELA SOARES COSTA | 1381654***21 | 17/06/2003 |
| GERALDO NEI DE ALMEIDA | 0024579***05 | 22/09/1999 |
| GERALDO RODRIGUES DE MORAIS | 0487714***64 | 22/09/1999 |
| GERVANIO FERREIRA RIBEIRO | 0836949***72 | 16/07/1999 |
| GILBERTO MONSUETO ROSA DE SANTANA | 1088150***64 | 22/09/1999 |
| GLAUCI DE SOUZA CHAVES OLIVEIRA | 0277173***05 | 14/02/1992 |
| GUILHERME HENRIQUE FERREIRA BRANDAO | 1411758***72 | 17/06/2003 |
| HELIA MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA | 1285261***99 | 22/09/1999 |
| HELVECIO DUTRA DE MIRANDA | 0907352***72 | 28/09/2007 |
| IDEVIX MAGELA BRANDAO | 0658938***13 | 30/09/1999 |
| INEZ COSTA DE MIRANDA | 0024569***13 | 22/09/1999 |
| IRANI FERNANDES DOS SANTOS | 1242053***05 | 16/07/1999 |
| IZABEL FERNANDES DE LANA | 0240821***30 | 22/09/1999 |
| JEAN PAULO DE SOUSA | 0024576***13 | 16/07/1999 |
| JEFFERSON DIAS DA SILVA | 1242000***13 | 28/09/1999 |
| JOANA ALESSANDRE NETO | 1242143***81 | 16/07/1999 |
| JOANA PENA DE JESUS | 0727207***81 | 25/09/1999 |
| JOAO ANGELO FERREIRA | 0727206***05 | 16/07/1999 |
| JOAO BATISTA | 0193631***30 | 17/07/1999 |
| JOAO BATISTA DE SOUSA | 0024652***05 | 24/09/1999 |
| JOAO CARLOS TEIXEIRA SOARES | 1185541***05 | 25/09/1999 |
| JOAO CELSO DA SILVA | 1052156***13 | 22/09/1999 |
| JOAO CHAVES NETTO | 0277157***13 | 16/07/1999 |
| JOAO DE DEUS VENANCIO DA SILVA | 0024610***99 | 16/07/1999 |
| JOAO PAULO DE SOUZA | 0024575***56 | 17/07/1999 |
| JOAO PAULO DIAS DE SOUZA JUNIOR | 1285334***48 | 16/07/1999 |
| JOAO SEBASTIAO PESSOA | 0572527***72 | 22/09/1999 |
| JOAQUIM DE SOUZA FERREIRA | 0024514***99 | 18/02/1992 |
| JOAQUIM MENDES NETO | 0025064***56 | 16/07/1999 |
| JOEL DAS DORES REIS | 0797253***30 | 22/09/1999 |
| JOELMA AUXILIADORA DIAS DO NASCIMENTO | 1022506***21 | 28/09/1999 |
| JOELSON DE LELES QUINTAO | 1486345***81 | 17/06/2003 |
| JORGE FRADE MEIRA | 0319472***30 | 16/07/1999 |
| JOSE AHIRTON ALVES | 0024653***21 | 14/02/1992 |
| JOSE ALVES DE FREITAS | 1052205***48 | 22/09/1999 |
| JOSE BATISTA REIS | 1185598***64 | 17/07/1999 |
| JOSE CARLOS DA SILVA | 0319486***13 | 14/02/1992 |
| JOSE CASTRO FILHO | 0024566***64 | 16/07/1999 |
| JOSE CELIO RAMOS BARBOSA | 1052177***48 | 28/09/2007 |
| JOSE CELSO COELHO | 0240838***05 | 14/02/1992 |
| JOSE CLAUDIO CHAVES BRANDAO | 0024632***30 | 16/07/1999 |
| JOSE CUSTODIO GOMES | 0348169***81 | 14/02/1992 |
| JOSE DE ALMEIDA FILHO | 0024950***05 | 24/09/1999 |
| JOSE FERREIRA DE MENEZES | 0319472***21 | 22/09/1999 |
| JOSE GERALDO DE AMORIM | 0193612***13 | 25/09/1999 |
| JOSE GERALDO DORNELAS | 0479754***13 | 28/09/1999 |
| JOSE GERALDO GUERRA | 0240793***21 | 28/09/2007 |
| JOSE MAURICIO CESARIO | 1102310***13 | 22/09/1999 |
| JOSE PEREIRA RODRIGUES | 0836960***99 | 22/09/1999 |
| JOSE SALVADOR RIBEIRO | 0024651***99 | 16/07/1999 |
| JOSE TEIXEIRA DE SOUZA | 0024744***48 | 28/07/1995 |
| JOSE TEIXEIRA FIORAVANTE | 0193616***56 | 25/09/1999 |
| JOSEANE DE ALMEIDA QUINTAO SOUZA | 1185551***64 | 16/07/1999 |
| JOSIMAR CELIS SALGADO DE AMORIM | 0319186***13 | 28/09/1999 |
| JUBER ERNESTO | 0319324***64 | 28/09/2007 |
| JUNIOR CARLOS DELFIM PINHEIRO | 1022480***21 | 30/09/1999 |
| LAERCIO MENDES BARBOSA | 1214018***21 | 22/09/1999 |
| LAIRCE MARIA SOARES DA SILVA | 0024942***05 | 22/09/1999 |
| LAUDEMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0992024***13 | 02/08/1999 |
| LELIANE ANGELA DE QUEIROZ FERREIRA | 1241998***56 | 16/07/1999 |
| LILIAN APARECIDA ROQUE BARBOSA | 1352030***13 | 17/07/1999 |
| LUCIA HELENA ROSA MENDES | 0319542***48 | 14/02/1992 |
| LUCIENE DA CONSOLACAO NETO REIS | 1242145***81 | 16/07/1999 |
| LUCIENE DIAS DO NASCIMENTO | 1185661***30 | 22/09/1999 |
| LUCINEIA FELISBERTO FIRMO | 1165532***72 | 22/09/1999 |
| LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA | 0024952***05 | 14/02/1992 |
| LUIZ CLAUDIO DA SILVA | 0866973***05 | 25/09/1999 |
| LUIZ MARCIO PORTES DE ABREU | 1242031***21 | 17/06/2003 |
| LUZIA FRANCISCA DE JESUS | 0326738***05 | 16/07/1999 |
| MANGELO BRANDAO BENTO | 0907353***05 | 28/09/1999 |
| MANOELA ANGELO FERREIRA | 0024562***99 | 16/07/1999 |
| MARCO ANTONIO CRUZ DA SILVA | 1285310***72 | 17/07/1999 |
| MARIA APARECIDA BOTELHO SOUZA | 0319486***48 | 17/07/1999 |
| MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | 0024635***13 | 14/02/1992 |
| MARIA APARECIDA DE CASTRO | 1022482***13 | 16/07/1999 |
| MARIA APARECIDA DOS REIS | 0193631***64 | 16/07/1999 |
| MARIA APARECIDA FERREIRA | 0024816***81 | 16/07/1999 |
| MARIA APARECIDA GOMES DA ROCHA SANTOS | 1022427***99 | 22/09/1999 |
| MARIA APARECIDA MOREIRA LEAL | 0319197***72 | 22/09/1999 |
| MARIA APARECIDA RIBEIRO NETO | 0727202***72 | 16/07/1999 |
| MARIA APARECIDA ROSA | 0024952***64 | 22/09/1999 |
| MARIA CLARA ROSA SAMPAIO | 0785974***56 | 28/09/2007 |
| MARIA CLAUDIA MIRANDA SOUZA | 1351955***13 | 17/06/2003 |
| MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA | 0024513***81 | 28/09/1999 |
| MARIA DA CONCEICAO NETO SAMPAIO | 1241996***21 | 16/07/1999 |
| MARIA DA CONCEICAO QUEIROZ TOLENTINO | 0193680***99 | 17/07/1999 |
| MARIA DA PENHA QUEIROZ NETO | 0700906***56 | 16/07/1999 |
| MARIA DE FATIMA SOARES SANTANA | 0240786***13 | 22/09/1999 |
| MARIA DO CARMO DIAS GOMES | 0319318***72 | 14/02/1992 |
| MARIA DO CARMO FAGUNDES DE OLIVEIRA | 1102334***21 | 22/09/1999 |
| MARIA GERALDA SANTANA VIEIRA | 0234188***56 | 30/09/1999 |
| MARIA HELENA BICALHO OLIVEIRA | 0184139***72 | 02/08/1999 |
| MARIA IMACULADA DE QUEIROZ FERREIRA | 0025099***81 | 16/07/1999 |
| MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | 1285374***48 | 22/09/1999 |
| MARIA LUZIA DA SILVA RIBEIRO | 1102427***05 | 16/07/1999 |
| MARIA TEREZINHA GONCALVES | 0024771***13 | 28/07/1995 |
| MARINES DA CRUZ PEREIRA | 0836962***99 | 14/02/1992 |
| MARLENE ALVES DE FREITAS BRANDAO | 0277108***81 | 22/09/1999 |
| MARLENE JOSE BOTELHO | 0024812***48 | 22/09/1999 |
| MAURICIO COTTA MARCOLINO | 1602390***13 | 16/09/2015 |
| MAURO ALEXANDRE COSTA DE MIRANDA | 1351914***13 | 22/09/1999 |
| MOACIR AUGUSTO BARBOSA | 0024650***81 | 25/09/1999 |
| MONICA ANGELICA NETO | 1242145***30 | 16/07/1999 |
| MONICA DA CONSOLACAO COELHO | 1052140***13 | 22/09/1999 |
| NELIA CRISTINA VIEIRA BRAGA CALAIS CORREIA PINTO | 0785971***72 | 17/04/1990 |
| NELSON AQUINO DE PINHO | 0024559***64 | 25/09/1999 |
| NELSON DE AQUINO | 0024543***72 | 22/09/1999 |
| NIVALDO DA SILVA GUERRA | 0024936***99 | 24/09/1999 |
| NIVALDO DE AMORIM GUERRA | 1088103***13 | 17/06/2003 |
| ORLANDO AUGUSTO DOS REIS | 0024614***05 | 14/02/1992 |
| OVIDIO DE ARAUJO BRAGA | 0326738***81 | 22/09/1999 |
| PAULO CESAR MARQUES BARBOSA | 1185574***13 | 22/09/1999 |
| PAULO CHAVES RIBEIRO | 0024810***13 | 17/07/1999 |
| PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BARBOSA | 1102381***64 | 17/07/1999 |
| PAULO SERGIO SALGADO BRANDAO | 0024562***72 | 28/09/2007 |
| PEDRO BELMIRO GOMES | 0785895***21 | 22/09/1999 |
| RAIMUNDO ROSA DE ARAUJO | 0024562***48 | 28/09/1999 |
| RAMOM HENRIQUE MARTINS BRANDAO | 1242137***72 | 17/07/1999 |
| REGINA CELIA IZIDORIO ALVES | 0024577***21 | 22/09/1999 |
| RITA DE CASSIA BRANDAO | 1529866***81 | 17/06/2003 |
| RITA DE CASSIA DA CRUZ | 1285300***21 | 16/07/1999 |
| RITA FRANCISCA HIGINO DE PAIVA | 0167317***13 | 22/09/1999 |
| RITA MARIA BERNARDES DA SILVA | 0240858***13 | 22/09/1999 |
| ROMULO DE SOUZA FERNANDES | 1102320***64 | 17/07/1999 |
| RONILDO LANA GOMES | 1213986***13 | 22/09/1999 |
| ROSILEA DE ABREU NETTO | 0797273***05 | 17/06/2003 |
| ROSILENE APARECIDA BRANDAO MARQUES | 1102377***30 | 16/07/1999 |
| ROSILENE DA GLORIA | 0213140***21 | 28/09/2007 |
| SANDRA COSTA CHAVES | 0319541***81 | 16/07/1999 |
| SEBASTIANA LOPES SAMPAIO CARDOSO | 1381654***99 | 17/06/2003 |
| SEBASTIAO ANGELO FERREIRA | 0024548***21 | 16/07/1999 |
| SEBASTIAO DOS SANTOS | 0025088***81 | 14/02/1992 |
| SEBASTIAO PEREIRA CHAVES | 0727202***13 | 22/09/1999 |
| SELMA ROSA DIAS DE SOUSA | 0024544***81 | 17/07/1999 |
| SERGIO FERNANDES CHAVES | 0024648***13 | 17/06/2003 |
| SILVANIA DAS DORES GONCALVES | 1351909***13 | 16/07/1999 |
| SILVANIA DOS REIS BRANDAO | 1285281***56 | 22/09/1999 |
| TEREZINHA DE SANTANA | 0727203***13 | 22/09/1999 |
| VALDINEIA SOARES DE OLIVEIRA | 1285329***72 | 17/07/1999 |
| VALTER INACIO DE OLIVEIRA | 0319205***56 | 16/07/1999 |
| VERALUCIA MARIA DANIEL | 0755593***64 | 22/09/1999 |
| VERONICA BRANDAO COELHO | 1459573***05 | 17/06/2003 |
| VIRGILIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | 0882650***30 | 02/08/1999 |
| WAGNER DANIEL DA SILVA | 0907317***13 | 14/02/1992 |
| WALTER FERNANDES DA SILVA | 0277119***13 | 14/02/1992 |
| WALTER RODRIGUES BRANDAO | 0024574***48 | 22/09/1999 |
| WILLIAN FERREIRA FELIZARDO | 0837002***48 | 22/09/1999 |
1 of 1